Godelia «Selección» Godello DO Bierzo
CAJA DE 6 UNIDADES
La mejor viña, la mejor uva, los mejores suelos para el mejor godello. Sólo unos pocos forman parte de la élite.
En este vino están puestas las más altas cotas de exigencia. 100% godello con viñas de 80 años y 8 meses en barrica y huevo de cemento. Sale al mercado cuando se da una compleja combinación de factores naturales y ambientales, que derivan en una cosecha con la mejor uva de la mejor viña para su producción. El resultado es un vino muy maduro por su contacto con el roble, capaz de transmitir la potencialidad del godello, tanto en boca, como en nariz.
Cuando buscas experiencias y recuerdos inolvidables.
Estricta y minuciosa selección de la uva en el viñedo. Vendimia manual en cajas de 15 kg. Tratamiento térmico de la uva durante el proceso a 5ºC de temperatura. Mesa de selección manual. Despalillado y prensado suave con atmósfera inertizada. Desfangado estático del mosto durante 24 horas y fermentación en depósito de acero inoxidable de 30 hl. a una temperatura de 15ºC.
Crianza en huevos de cemento y barricas nuevas de roble francés de 500 l., durante 8 meses, sobre sus lías finas aplicando la técnica del bâttonage.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Peso | 1.3 kg |
---|---|
Dimensiones | 10 × 10 × 31 cm |
Variedad | 100% godello. |
Viñedo | plantas de 80 años. |
Suelo | mezcla de cantos rodados y cuarcitas. |
Altura sobre el nivel del mar | 600 m. |
Crianza | 8 meses en barricas de roble francés y acacia de 500 litros y huevos de cemento. |
Nota de cata | Elegancia y complejidad aromática donde destacan los aromas delicados de flores, fruta madura, miel de acacia y membrillo, junto con notas tostadas. En boca es graso y sabroso. Su acidez de la una frescura que lo convierte en un blanco para envejecer. |
Añada | 2012, 2015 |
Certamen | Añada | Premio |
---|---|---|
Sélections Mondiales des Vins Canadá 2017 | 2013 | Plata |
Top 100 Wines of 2013 / The Wine Spectator | 2010 | Puesto 43 |
Reconocimiento | añada | Puntuación |
---|---|---|
Robert Parker Wine Advocate | 2013 | 91 |
Robert Parker Wine Advocate | 2012 | 91 |
Robert Parker Wine Advocate | 2011 | 90 |
Robert Parker Wine Advocate | 2010 | 91 |
Robert Parker Wine Advocate | 2009 | 90 |
The Wine Spectator | 2012 | 93 |
The Wine Spectator | 2011 | 91 |
The Wine Spectator | 2010 | 91 |
Guía Peñín 2018 | 2013 | 92 |
Guía Peñín 2017 | 2013 | 92 |
Guía Peñín 2017 | 2012 | 93 |
Guía Peñín 2016 | 2012 | 90 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.